联系我们

  设为首页

  加入收藏
  网站首页    |    本会简介    |    组织机构    |    新闻中心    |    政策法规    |    服务指南    |    健康手册    |    网上募捐    |    网上求助    |    志愿者论坛  
           
 
        红十字事业
        救灾备灾工作
        应急救护培训
        社区红十字服务工作
        志愿者管理工作
        红十字青少年工作
 
    当前位置>> 募捐箱
锦江区红十字会视频募捐箱收款情况汇总表
序 号 募 捐 箱 设 置 单 位 收款时间 金 额(元) 外币
1 东方时代商城  Jul 13, 2010   300.0   
2 西南书城  Apr 17, 2010   695.0   
3 西南书城  Apr 15, 2010   13240.0   
4 家乐福成都市青石桥店  Mar 23, 2010   415.0   
5 伊藤洋华堂锦华店  Mar 17, 2010   2287.7   
6 伊藤洋华堂春熙店  Dec 15, 2009   1557.6   
7 妙音  Dec 10, 2009   1200.0   
8 西南书城  Nov 3, 2009   430.0   
9 家乐福超市(双桥店)  Aug 31, 2009   3710.0   
10 北京华联(盐市口店)  Aug 31, 2009   870.0   
11 叶万群  Aug 28, 2009   400.0   
12 陈天炳  Aug 25, 2009   200.0   
13 岷山饭店  Aug 3, 2009   558.9   
14 蜀都大厦宾馆  Aug 3, 2009   1199.6   
15 摩尔百盛(天府店)  Jul 30, 2009   846.6   
16 家乐福超市(青石桥店)  Jul 27, 2009   2146.5   
17 万达广场  Jul 21, 2009   4687.0   
18 伊藤洋华堂春熙店  Jul 9, 2009   1355.5   
19 伊藤洋华堂锦华店  Jul 8, 2009   2120.1   
20 伊藤洋华堂春熙店  Mar 11, 2009   2312.6   
21 伊藤洋华堂锦华店  Nov 18, 2008   6837.3  6000(日元) 
22 伊藤洋华堂春熙店  Nov 17, 2008   4832.79   
23 成商集团股份有限公司盐市口茂业百货公司  Nov 17, 2008   705.0   
24 成都仁和春天百货有限公司(人东)  Nov 17, 2008   5346.0   
25 红旗连锁大慈寺店  Nov 17, 2008   3000.0   
合计     61253.19   
成都市锦江区红十字会
友情链接:     
电话:(028)84557075 传真:(028)84557075
成都市锦江区红十字会版权所有    您是成都市锦江红十字会网站的第    22589    位访问者    蜀ICP备07501139号